Tính năng | Mô tả |
Màn hình | Màn hình cảm ứng TFT màu 12,1 inch |
Hiển thị dữ liệu | Dữ liệu dạng sóng và số, dữ liệu lịch sử và xu hướng |
Kết nối | Có khả năng kết nối mạng với trạm trung tâm, hỗ trợ giao thức HL7 |
Màu sắc | Có 2 tùy chọn: đen hoặc trắng |
Thông số đo tiêu chuẩn | Điện tâm đồ (ECG), SpO2, NIBP, Hô hấp, Nhiệt độ |
Thông số đo tùy chọn | IBP (Áp suất động mạch xâm lấn), Cardia Output (Lượng tim), CO2, Multigas (Đa khí), Máy in nhiệt |
Miễn phí
Vận chuyển và lắp đặt
30 Ngày
Đổi trả hàng
Hướng dẫn
Lắp đặt sử dụng
Monitor theo dõi bệnh nhân Lutech Datalys 807
Datalys 807 là monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số phổ biến nhất của Lutech. Tích hợp với với màn hình cảm ứng màu 12,1 inch, giao diện chống chói với khối màu độc đáo, Datalys 807 có thể được sử dụng trong hầu hết các cơ sở y tế và bệnh biện. Chính xác, nhất quán, dễ sử dụng và vô cùng thẩm mỹ.