Thông số kỹ thuật | Lutech Datalys 780 |
Kích thước màn hình | 12.1 inch |
Công nghệ màn hình | TFT màu |
Cảm ứng màn hình | Có |
Dữ liệu hiển thị dạng sóng | Có |
Dữ liệu hiển thị số liệu | Có |
Dữ liệu hiển thị lịch sử và xu hướng | Có |
Thông số đo tiêu chuẩn | Điện tâm đồ, SpO2, NIBP, Hô hấp, Nhiệt độ |
Thông số đo tùy chọn | IBP, Cardia Output, CO2, Multigas |
Kết nối mạng | Có |
Kết nối máy in | Có (tùy chọn) |
