Thông số kỹ thuật | Lutech Datalys 780 |
Kích thước màn hình | 12.1 inch |
Công nghệ màn hình | TFT màu |
Cảm ứng màn hình | Có |
Dữ liệu hiển thị dạng sóng | Có |
Dữ liệu hiển thị số liệu | Có |
Dữ liệu hiển thị lịch sử và xu hướng | Có |
Thông số đo tiêu chuẩn | Điện tâm đồ, SpO2, NIBP, Hô hấp, Nhiệt độ |
Thông số đo tùy chọn | IBP, Cardia Output, CO2, Multigas |
Kết nối mạng | Có |
Kết nối máy in | Có (tùy chọn) |
Miễn phí
Vận chuyển và lắp đặt
30 Ngày
Đổi trả hàng
Hướng dẫn
Lắp đặt sử dụng
Monitor theo dõi bệnh nhân Lutech Datalys 780
Monitor theo dõi bệnh nhân Datalys 780 có màn hình cảm ứng màu 12.1, tích hợp các công nghệ hàng đầu thế giới. Với tính nhất quán và chính xác, đây là một thiết bị đáng tin cậy cho bất cứ bệnh viên và phòng khám nào.